| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2131 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -3.40324 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 15.7782 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.4063 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %59.06 |
| Yabancı Hisse Senedi | %39.35 |
| Mevduat (TL) | %1.42 |
| Mevduat (Döviz) | %0.17 |
| Son Fon Fiyatı | 1.30458 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 52109600 |
| Yatırımcı Sayısı | 3344 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 67981000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | - / 170 |
| ISIN Kodu | TRYDNZP01619 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 16:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |