| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.008 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.110442 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 83.5323 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 87.0936 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 93.4318 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Girişim Sermayesi Yatırımları | %87.97 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %6.2 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.74 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.09 |
| Son Fon Fiyatı | 10859 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 38004 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 412687000 TL |
| Kategorisi | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 38 / 539 |
| ISIN Kodu | TRYQPYS00102 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |