| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2975 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -2.85423 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 1.55052 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 6.33286 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.44 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %65.79 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %13.96 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %8.37 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.96 |
| Mevduat (TL) | %3.27 |
| Mevduat (Döviz) | %0.38 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.28 |
| Son Fon Fiyatı | 57.3412 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 118525000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3864 |
| Pazar Payı | %0.13 |
| Fon Toplam Değeri | 6796350000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 348 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO01290 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 09:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |