| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1221 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.27856 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.89058 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 26.5901 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 36.3264 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %47.53 |
| Diğer | %24.79 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %15.01 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.67 |
| Son Fon Fiyatı | 1.92942 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 64654200 |
| Yatırımcı Sayısı | 5476 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 124745000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 49 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYGRIP00140 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |