| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.2782 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -2.01975 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.20104 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.3401 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 40.6664 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %61.65 |
| Diğer | %17.17 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %14.82 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %4.74 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.62 |
| Son Fon Fiyatı | 1.50846 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 174083000 |
| Yatırımcı Sayısı | 676 |
| Pazar Payı | %0.09 |
| Fon Toplam Değeri | 262596000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 47 / 93 |
| ISIN Kodu | TRYGRIP00173 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |