| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0912 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.77907 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.49675 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.0019 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 25.0477 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %47.7 |
| Hisse Senedi | %34.24 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.98 |
| Mevduat (TL) | %6.51 |
| Takasbank Para Piyasası | %1.52 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 0.077956 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 38712700000 |
| Yatırımcı Sayısı | 275846 |
| Pazar Payı | %1.53 |
| Fon Toplam Değeri | 3017880 TL |
| Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
| Kategori Derecesi | 9 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYFIBE00066 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |