| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1628 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.4954 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.956 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.875 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 30.1568 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %66.32 |
| Devlet Tahvili | %10.98 |
| Ters-Repo | %9.67 |
| Takasbank Para Piyasası | %4.37 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.95 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.89 |
| Finansman Bonosu | %1.74 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.22 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.05 |
| Mevduat (TL) | %0.77 |
| Yabancı Hisse Senedi | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 0.316173 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 393170000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1353 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 124310000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 73 / 135 |
| ISIN Kodu | TRYFIBE00041 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |