| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2388 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 8.39571 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.35512 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 25.8071 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 32.7844 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %69.21 |
| Devlet Tahvili | %10.98 |
| Ters-Repo | %9.57 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.93 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.88 |
| Finansman Bonosu | %1.74 |
| Takasbank Para Piyasası | %1.59 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.22 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.05 |
| Mevduat (TL) | %0.79 |
| Yabancı Hisse Senedi | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 0.321183 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 390668000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1326 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 125476000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 66 / 135 |
| ISIN Kodu | TRYFIBE00041 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |