| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5024 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -0.945184 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.2411 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.009 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.2796 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %73.58 |
| Devlet Tahvili | %10.06 |
| Mevduat (TL) | %4.98 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.18 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.18 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.9 |
| Finansman Bonosu | %1.59 |
| Takasbank Para Piyasası | %1.3 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.2 |
| Yabancı Hisse Senedi | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 0.364283 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 347698000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1214 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 126660000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 50 / 135 |
| ISIN Kodu | TRYFIBE00041 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |