| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0261 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.906629 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.5067 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 65.5863 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %57.33 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %36.57 |
| Diğer | %6.1 |
| Son Fon Fiyatı | 1.65891 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 118302000 |
| Yatırımcı Sayısı | 73 |
| Pazar Payı | %0.03 |
| Fon Toplam Değeri | 196251000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 145 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYGRIP00298 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |