| Periyod | Değişim (%) | 
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0738 | 
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.45842 | 
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.1697 | 
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 16.5818 | 
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 29.6433 | 
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) | 
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %50.17 | 
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %48.77 | 
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.06 | 
| Son Fon Fiyatı | 57.8699 TL | 
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 11590500 | 
| Yatırımcı Sayısı | 3 | 
| Pazar Payı | %0.01 | 
| Fon Toplam Değeri | 670742000 TL | 
| Kategorisi | Serbest Fon | 
| Kategori Derecesi | 679 / 1347 | 
| ISIN Kodu | TRYFIPO00545 | 
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri |       1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk  | 
   
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |