Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.024 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 8.74213 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 29.2205 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 28.9226 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 67.2896 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %37.56 |
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %34.71 |
Kıymetli Madenler | %23.9 |
Hisse Senedi | %2.93 |
Ters-Repo | %0.82 |
Mevduat (TL) | %0.06 |
Takasbank Para Piyasası | %0.02 |
Son Fon Fiyatı | 0.32045 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 9509650000 |
Yatırımcı Sayısı | 11736 |
Pazar Payı | %2.76 |
Fon Toplam Değeri | 3047370000 TL |
Kategorisi | Altın Fonu |
Kategori Derecesi | 3 / 20 |
ISIN Kodu | TRYFIBA00015 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |