| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 3.4943 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 19.2894 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 29.3268 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 68.8433 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 130.386 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %58.11 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %28.75 |
| Kıymetli Madenler | %6.02 |
| Hisse Senedi | %3.43 |
| Mevduat (TL) | %2.13 |
| Ters-Repo | %1.45 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.11 |
| Son Fon Fiyatı | 0.571327 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 12058000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 13831 |
| Pazar Payı | %2.86 |
| Fon Toplam Değeri | 6889090000 TL |
| Kategorisi | Altın Fonu |
| Kategori Derecesi | 10 / 28 |
| ISIN Kodu | TRYFIBA00015 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |