| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.663 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -1.52598 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.67649 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.01379 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 24.7959 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %62.87 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.81 |
| Ters-Repo | %8.56 |
| Devlet Tahvili | %7.56 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.3 |
| Mevduat (TL) | %1.31 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.66 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.61 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.27 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.04 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 0.936095 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1017570000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1830 |
| Pazar Payı | %0.91 |
| Fon Toplam Değeri | 952544000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 128 / 172 |
| ISIN Kodu | TRYBEUR00025 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |