| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.1639 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.7791 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 19.7837 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.5766 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 29.7808 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %54.79 |
| Takasbank Para Piyasası | %17.33 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %13.26 |
| Devlet Tahvili | %7.11 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %4.78 |
| Mevduat (TL) | %1.07 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.84 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.54 |
| Yabancı Hisse Senedi | %0.23 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.04 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 1.0013 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1070690000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1904 |
| Pazar Payı | %0.97 |
| Fon Toplam Değeri | 1072080000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 123 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYBEUR00025 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |