| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.7829 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 9.49533 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 12.8537 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.6114 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.2918 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %50.29 |
| Hisse Senedi | %33.23 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.44 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Alım | %5.04 |
| Son Fon Fiyatı | 0.090626 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1150900000 |
| Yatırımcı Sayısı | 115804 |
| Pazar Payı | %0.31 |
| Fon Toplam Değeri | 104301000 TL |
| Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
| Kategori Derecesi | 9 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYFIBE00173 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |