Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.3995 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.35162 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.03262 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.54999 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 17.0074 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Gayrimenkul Yatırımları | %67.76 |
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %24.08 |
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %8.15 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.01 |
Son Fon Fiyatı | 5901.84 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 28909 |
Yatırımcı Sayısı | 0 |
Pazar Payı | %0.04 |
Fon Toplam Değeri | 170613000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 116 / 253 |
ISIN Kodu | |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |