Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 1.2096 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.05921 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | -3.25283 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 129.717 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 151.08 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Hisse Senedi | %99.99 |
Mevduat (TL) | %0.01 |
Son Fon Fiyatı | 4.2068 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 233333000 |
Yatırımcı Sayısı | 13 |
Pazar Payı | %0.03 |
Fon Toplam Değeri | 981584000 TL |
Kategorisi | Serbest Fon |
Kategori Derecesi | 24 / 1264 |
ISIN Kodu | TRYGRIP00207 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |