| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0005 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.072482 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.08743 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.8987 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 40.8202 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Gayrimenkul Yatırımları | %94.14 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %5.86 |
| Son Fon Fiyatı | 1.94396 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 124621000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 242259000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | 32 / 310 |
| ISIN Kodu | TRYFTPO00021 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |