Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.1024 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.02745 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 11.7637 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.3144 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 56.4361 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yatırım Fonları Katılma Payları | %100.0 |
Son Fon Fiyatı | 1.60668 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 90978700 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Pazar Payı | %0.03 |
Fon Toplam Değeri | 146174000 TL |
Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
Kategori Derecesi | 33 / 265 |
ISIN Kodu | TRYFTPO00021 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |