| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.125 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.42025 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.36927 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 19.5899 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.4627 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %56.49 |
| Hisse Senedi | %31.72 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.19 |
| Katılma Hesabı (TL) | %0.6 |
| Son Fon Fiyatı | 0.081479 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4145020000 |
| Yatırımcı Sayısı | 321345 |
| Pazar Payı | %1.22 |
| Fon Toplam Değeri | 337732000 TL |
| Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
| Kategori Derecesi | 5 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00300 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |