| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.5134 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.355815 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 14.2638 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.5001 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 39.9539 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %53.88 |
| Hisse Senedi | %32.27 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %11.71 |
| Katılma Hesabı (TL) | %2.14 |
| Son Fon Fiyatı | 0.094767 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 4302720000 |
| Yatırımcı Sayısı | 341929 |
| Pazar Payı | %1.17 |
| Fon Toplam Değeri | 407758000 TL |
| Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
| Kategori Derecesi | 4 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYYKEM00300 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |