| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0322 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.3069 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.86386 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.7505 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 31.1749 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %60.46 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %17.05 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %13.49 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %8.64 |
| Mevduat (Döviz) | %0.35 |
| Son Fon Fiyatı | 56.7852 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7935070 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 450594000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 640 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00730 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |