| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.41 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 23.0822 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 21.9051 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 58.0077 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 85.8905 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %76.46 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %23.54 |
| Son Fon Fiyatı | 9.92379 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2693060 |
| Yatırımcı Sayısı | 11 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 26725400 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 49 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00054 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |