| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 2.374 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 17.9294 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 24.0674 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 37.939 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 86.5276 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %83.41 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16.59 |
| Son Fon Fiyatı | 10.6842 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 2693060 |
| Yatırımcı Sayısı | 11 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 28773200 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 65 / 1374 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00054 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |