| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2036 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.11355 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 5.73215 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.5866 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 33.9002 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %65.69 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %28.78 |
| Ters-Repo | %5.5 |
| Mevduat (TL) | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 56.7359 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 32380300 |
| Yatırımcı Sayısı | 5 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 1837130000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 445 / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00706 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |