Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.7989 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.62566 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 21.2487 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 33.1933 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 77.2821 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %43.84 |
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %27.81 |
Kıymetli Madenler | %23.85 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.77 |
Takasbank Para Piyasası | %1.19 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.93 |
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %0.61 |
Son Fon Fiyatı | 9.12377 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 262342000 |
Yatırımcı Sayısı | 17348 |
Pazar Payı | %2.18 |
Fon Toplam Değeri | 2393550 TL |
Kategorisi | Altın Fonu |
Kategori Derecesi | 11 / 22 |
ISIN Kodu | TRYGEPO00104 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |