Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.3113 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.97129 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.67774 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.6003 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 25.6869 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %95.86 |
Mevduat (Döviz) | %4.14 |
Son Fon Fiyatı | 48.7359 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 214964 |
Yatırımcı Sayısı | 1 |
Pazar Payı | %0 |
Fon Toplam Değeri | 10476500 TL |
Kategorisi | Serbest Fon |
Kategori Derecesi | 506 / 1201 |
ISIN Kodu | TRYGAPO00201 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |