| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5019 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.91395 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 19.2884 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.8139 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 46.1352 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %54.72 |
| Hisse Senedi | %45.25 |
| Katılma Hesabı (TL) | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 0.140981 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 69206500000 |
| Yatırımcı Sayısı | 803969 |
| Pazar Payı | %28.11 |
| Fon Toplam Değeri | 9756780000 TL |
| Kategorisi | Katılım Katkı Fonu |
| Kategori Derecesi | 6 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYGHEK00190 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |