| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.8455 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 6.73546 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 22.8165 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 37.6793 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 54.0541 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %99.73 |
| Hisse Senedi | %0.27 |
| Son Fon Fiyatı | 9.26184 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7990870 |
| Yatırımcı Sayısı | 1168 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 74010200 TL |
| Kategorisi | Fon Sepeti Fonu |
| Kategori Derecesi | 26 / 96 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00120 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |