| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -1.0034 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -5.72604 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.24727 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 26.4294 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 52.0675 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %98.43 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %1.57 |
| Son Fon Fiyatı | 9.32321 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 8112480 |
| Yatırımcı Sayısı | 1121 |
| Pazar Payı | %0.06 |
| Fon Toplam Değeri | 75634300 TL |
| Kategorisi | Fon Sepeti Fonu |
| Kategori Derecesi | 25 / 96 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00120 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |