| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1011 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.98973 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.9068 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.7186 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 47.9874 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %50.56 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %28.43 |
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %17.2 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.8 |
| Diğer | %1.52 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.49 |
| Son Fon Fiyatı | 0.142614 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 5260320000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1484 |
| Pazar Payı | %0.22 |
| Fon Toplam Değeri | 750197000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 34 / 94 |
| ISIN Kodu | TRYGLMK00047 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |