| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.5685 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.94416 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 13.389 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 28.6554 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 56.4496 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %32.87 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %17.32 |
| Hisse Senedi | %14.44 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.91 |
| Yabancı Hisse Senedi | %10.88 |
| Mevduat (TL) | %5.57 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %3.82 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %2.39 |
| Devlet Tahvili | %1.8 |
| Son Fon Fiyatı | 23.4933 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 14109200 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 331472000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 96 / 1387 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00021 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |