Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.417 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.56942 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 13.6534 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 31.693 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 46.8475 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %31.24 |
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %19.04 |
Yabancı Hisse Senedi | %13.82 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.44 |
Hisse Senedi | %10.87 |
Mevduat (TL) | %5.69 |
Kamu Dış Borçlanma Araçları | %4.25 |
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %2.65 |
Son Fon Fiyatı | 20.6728 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 14109200 |
Yatırımcı Sayısı | 2 |
Pazar Payı | %0.01 |
Fon Toplam Değeri | 291676000 TL |
Kategorisi | Serbest Fon |
Kategori Derecesi | 239 / 1308 |
ISIN Kodu | TRYGEPO00021 |
İşlem Başlangıç Saati | |
İşlem Bitiş Saati | |
Fon Alış Valörü | |
Fon Satış Valörü | |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |