| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.4194 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.54202 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 2.46701 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.5909 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 34.2126 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %52.99 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %11.1 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %9.97 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %9.82 |
| Hisse Senedi | %8.16 |
| Takasbank Para Piyasası | %4.08 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %3.88 |
| Son Fon Fiyatı | 12.2253 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 72031600 |
| Yatırımcı Sayısı | 3100 |
| Pazar Payı | %1.14 |
| Fon Toplam Değeri | 880605000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 78 / 165 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00039 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |