| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1216 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.62248 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.12046 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım | %61.32 |
| Katılma Hesabı (TL) | %20.59 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %14.5 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %3.59 |
| Son Fon Fiyatı | 1.17845 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1287500000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1352 |
| Pazar Payı | %0.44 |
| Fon Toplam Değeri | 1517250000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | - / 95 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO01555 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 10:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |