| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0991 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.53615 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 9.64122 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 25.1573 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 49.7912 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %21.69 |
| Özel Sektör Tahvili | %15.88 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %15.83 |
| Ters-Repo | %14.43 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %10.7 |
| Finansman Bonosu | %7.99 |
| Devlet Tahvili | %6.08 |
| Mevduat (TL) | %2.71 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %2.61 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %2.09 |
| Son Fon Fiyatı | 16.0859 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 17237400 |
| Yatırımcı Sayısı | 2502 |
| Pazar Payı | %0.38 |
| Fon Toplam Değeri | 277278000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 46 / 165 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00045 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |