| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0565 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 10.9661 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 24.9967 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 59.7533 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 98.1511 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %45.1 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %34.89 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %9.69 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %4.33 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.98 |
| Ters-Repo | %1.71 |
| Mevduat (TL) | %1.3 |
| Mevduat (Döviz) | %0.01 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 1.73243 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 16910500000 |
| Yatırımcı Sayısı | 81276 |
| Pazar Payı | %12.04 |
| Fon Toplam Değeri | 29296300000 TL |
| Kategorisi | Altın Fonu |
| Kategori Derecesi | 15 / 28 |
| ISIN Kodu | TRYGRAN00027 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |