Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | -0.1585 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.6141 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.24841 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 28.335 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 55.6489 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %61.93 |
Kıymetli Madenler | %22.96 |
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %8.11 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.94 |
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.6 |
Ters-Repo | %1.42 |
Takasbank Para Piyasası | %0.03 |
Mevduat (Döviz) | %0.0 |
Son Fon Fiyatı | 1.08092 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 11409700000 |
Yatırımcı Sayısı | 61328 |
Pazar Payı | %11.02 |
Fon Toplam Değeri | 12333000000 TL |
Kategorisi | Altın Fonu |
Kategori Derecesi | 16 / 25 |
ISIN Kodu | TRYGRAN00027 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 1 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |