| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1078 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.40315 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.8214 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.4526 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 55.2849 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Ters-Repo | %49.38 |
| Mevduat (TL) | %30.93 |
| Devlet Tahvili | %11.77 |
| Özel Sektör Tahvili | %3.86 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %3.3 |
| Finansman Bonosu | %0.55 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.21 |
| Son Fon Fiyatı | 0.100269 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1335760000000 |
| Yatırımcı Sayısı | 312199 |
| Pazar Payı | %9.76 |
| Fon Toplam Değeri | 133935000000 TL |
| Kategorisi | Para Piyasası Fonu |
| Kategori Derecesi | 32 / 79 |
| ISIN Kodu | TRYGRAN00530 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |