| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0074 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.5932 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.81453 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.6537 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 42.4866 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Tahvili | %33.85 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %25.93 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %11.21 |
| Finansman Bonosu | %5.85 |
| Hisse Senedi | %5.68 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %4.54 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %3.62 |
| Ters-Repo | %3.19 |
| Mevduat (Döviz) | %2.73 |
| Devlet Tahvili | %1.96 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %0.76 |
| Özel Sektör Yurt Dışı Kira Sertifikaları | %0.51 |
| Yabancı Hisse Senedi | %0.17 |
| Son Fon Fiyatı | 5.06726 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 341861000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.95 |
| Fon Toplam Değeri | 1732300000 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 47 / 86 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00516 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 3 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |