| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 2.0168 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 19.9688 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 0 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %40.92 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %22.32 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %22.26 |
| Katılma Hesabı (TL) | %14.5 |
| Son Fon Fiyatı | 1.24431 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 123458000 |
| Yatırımcı Sayısı | 691 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 153620000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | - / 1385 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO01571 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |