| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1174 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.40116 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.6994 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.2168 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 50.5371 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Finansman Bonosu | %47.84 |
| Özel Sektör Tahvili | %15.46 |
| Hazine Bonosu | %11.31 |
| Ters-Repo | %8.89 |
| Diğer | %7.51 |
| Devlet Tahvili | %5.75 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.24 |
| Son Fon Fiyatı | 0.087861 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 767902000 |
| Yatırımcı Sayısı | 285 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 67468400 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 29 / 86 |
| ISIN Kodu | TRYGDKM00028 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |