| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.1162 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.09812 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.0914 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 21.8805 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 48.6705 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Finansman Bonosu | %36.4 |
| Devlet Tahvili | %22.79 |
| Özel Sektör Tahvili | %14.37 |
| Ters-Repo | %10.85 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6.13 |
| Hazine Bonosu | %5.26 |
| Diğer | %4.2 |
| Son Fon Fiyatı | 0.096505 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 764315000 |
| Yatırımcı Sayısı | 284 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 73759800 TL |
| Kategorisi | Borçlanma Araçları Fonu |
| Kategori Derecesi | 26 / 87 |
| ISIN Kodu | TRYGDKM00028 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |