| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0767 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.9818 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.34723 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 20.213 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.0989 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %49.74 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %40.06 |
| Yabancı Hisse Senedi | %6.24 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %3.81 |
| Mevduat (Döviz) | %0.15 |
| Son Fon Fiyatı | 56.5588 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 20613600 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 1165880000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 403 / 1345 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO01134 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |