| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.7451 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -2.43508 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 17.3017 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 32.6581 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 72.0219 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %59.4 |
| Hisse Senedi | %17.31 |
| Takasbank Para Piyasası | %6.19 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %6.12 |
| Ters-Repo | %5.51 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5.25 |
| Mevduat (Döviz) | %0.21 |
| Son Fon Fiyatı | 4.56858 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 78793900 |
| Yatırımcı Sayısı | 5688 |
| Pazar Payı | %0.33 |
| Fon Toplam Değeri | 359976000 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 6 / 171 |
| ISIN Kodu | TRYGAPO00417 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |