| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.3765 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.1444 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 29.7406 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 24.4762 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 29.1006 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Hisse Senedi | %63.59 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %17.75 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.03 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5.06 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.57 |
| Son Fon Fiyatı | 39.0225 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 8923230 |
| Yatırımcı Sayısı | 989 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 348206000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 727 / 1372 |
| ISIN Kodu | TRYGMDP00050 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 2 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 7 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |