| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -1.7273 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 10.9682 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 31.184 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 38.3195 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 88.8948 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %68.42 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %9.77 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %7.86 |
| Katılma Hesabı (Altın) | %7.59 |
| Katılma Hesabı (TL) | %4.82 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.98 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0.55 |
| Hisse Senedi | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 2.54776 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 307407000 |
| Yatırımcı Sayısı | 6898 |
| Pazar Payı | %0.27 |
| Fon Toplam Değeri | 783199000 TL |
| Kategorisi | Katılım Fonu |
| Kategori Derecesi | 1 / 92 |
| ISIN Kodu | TRYHDFP00797 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |