| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2027 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.40501 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 3.65163 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.9817 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.7372 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Katılma Hesabı (Döviz) | %60.63 |
| Ters-Repo | %17.41 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %10.13 |
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %7.17 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %3.28 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %1.33 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.05 |
| Son Fon Fiyatı | 50.7621 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 151229000 |
| Yatırımcı Sayısı | 4696 |
| Pazar Payı | %0.16 |
| Fon Toplam Değeri | 7676690000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 326 / 1384 |
| ISIN Kodu | TRYHSPO00151 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |