| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.087 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.91271 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.15251 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 17.3358 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 38.0837 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Kamu Borçlanma Araçları | %72.55 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %16.94 |
| Takasbank Para Piyasası | %4.68 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %4.48 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1.31 |
| Diğer | %0.04 |
| Son Fon Fiyatı | 2.91788 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1413830000 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.08 |
| Fon Toplam Değeri | 4125390000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 411 / 1370 |
| ISIN Kodu | TRYHSPO00136 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |