| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.0295 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.10206 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.01164 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.25969 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 24.7136 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Ters-Repo | %31.82 |
| Mevduat (Döviz) | %17.04 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %11.2 |
| Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları | %9.57 |
| Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | %8.07 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %7.98 |
| Katılma Hesabı (Döviz) | %6.68 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %4.77 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.07 |
| Diğer | %0.8 |
| Son Fon Fiyatı | 49.3252 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 519837000 |
| Yatırımcı Sayısı | 8416 |
| Pazar Payı | %0.49 |
| Fon Toplam Değeri | 25641000000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 774 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYHSPO00102 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |