Periyod | Değişim (%) |
---|---|
Günlük Getiri | 0.4279 |
Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.63406 |
Son 3 Ay Getiri Oranı | 7.39097 |
Son 6 Aylık Getiri Oranı | 11.2935 |
1 Yıllık Getiri Oranı | 39.5909 |
Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
---|---|
Katılma Hesabı (Döviz) | %46.82 |
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %25.89 |
Kamu Dış Borçlanma Araçları | %13.35 |
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %11.72 |
Mevduat (Döviz) | %1.81 |
Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.28 |
Diğer | %0.1 |
Mevduat (TL) | %0.03 |
Son Fon Fiyatı | 39.5142 TL |
Tedavüldeki Pay Sayısı | 3307750 |
Yatırımcı Sayısı | 59 |
Pazar Payı | %0.01 |
Fon Toplam Değeri | 130703000 TL |
Kategorisi | Serbest Fon |
Kategori Derecesi | 417 / 1091 |
ISIN Kodu | TRYHDFP00425 |
İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
Fon Alış Valörü | 1 |
Fon Satış Valörü | 3 |
Fonun Faiz İçeriği | |
Fonun Risk Değeri | 4 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |