| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0718 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.31007 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.69043 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 15.1864 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %73.48 |
| Gayrimenkul Yatırımları | %26.52 |
| Son Fon Fiyatı | 1.25603 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1972630000 |
| Yatırımcı Sayısı | 1 |
| Pazar Payı | %0.46 |
| Fon Toplam Değeri | 2477670000 TL |
| Kategorisi | Gayrimenkul Yatırım Fonları |
| Kategori Derecesi | - / 299 |
| ISIN Kodu | TRYHDFP00938 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |