| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.4989 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 4.19377 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.7625 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.3734 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 37.9281 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %72.08 |
| Hisse Senedi | %18.7 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %9.19 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 5.41474 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 163795000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 886906000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 405 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYAKPO01219 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |