| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.9842 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 0.582341 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 25.4522 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 46.9408 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 102.582 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Kıymetli Madenler | %70.98 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %11.02 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %8.25 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %4.74 |
| Ters-Repo | %1.95 |
| Hisse Senedi | %1.49 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %1.22 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.26 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.06 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0.03 |
| Son Fon Fiyatı | 0.610395 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1346060000 |
| Yatırımcı Sayısı | 3568 |
| Pazar Payı | %0.33 |
| Fon Toplam Değeri | 821626000 TL |
| Kategorisi | Altın Fonu |
| Kategori Derecesi | 14 / 28 |
| ISIN Kodu | TRYTKSB00014 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |