| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0608 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 3.62183 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 8.21201 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 22.5001 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 41.4633 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %45.22 |
| Finansman Bonosu | %20.18 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden BYF | %9.08 |
| Diğer | %7.83 |
| Ters-Repo | %4.58 |
| Özel Sektör Tahvili | %3.82 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %3.67 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.66 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %1.32 |
| Hisse Senedi | %0.94 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.7 |
| Son Fon Fiyatı | 114.101 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 365046 |
| Yatırımcı Sayısı | 236 |
| Pazar Payı | %0.05 |
| Fon Toplam Değeri | 41652100 TL |
| Kategorisi | Değişken Fon |
| Kategori Derecesi | 75 / 166 |
| ISIN Kodu | TRMTL2WWWWW3 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:00 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 1 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |