| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | -0.5818 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | -1.06559 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 2.44078 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 8.80357 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 29.1539 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %63.82 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %24.56 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %10.82 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0.8 |
| Son Fon Fiyatı | 63.8061 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 7856600 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.01 |
| Fon Toplam Değeri | 501299000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 552 / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYISPO00902 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |