| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.0898 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 7.65525 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 23.4751 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 26.0016 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 36.7962 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %49.88 |
| Hisse Senedi | %33.22 |
| Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları | %12.57 |
| Mevduat (TL) | %3.95 |
| Özel Sektör Tahvili | %0.25 |
| Diğer | %0.11 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %0.02 |
| Son Fon Fiyatı | 0.111519 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 54885200000 |
| Yatırımcı Sayısı | 202324 |
| Pazar Payı | %2.59 |
| Fon Toplam Değeri | 6120710000 TL |
| Kategorisi | Devlet Katkısı Fonu |
| Kategori Derecesi | 11 / 12 |
| ISIN Kodu | TRYOYAE00091 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | Faiz içerir |
| Fonun Risk Değeri | 5 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |