| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.2244 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 1.9091 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 6.80751 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 13.7803 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 35.1221 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %79.39 |
| Mevduat (TL) | %14.59 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %3.72 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %2.3 |
| Son Fon Fiyatı | 60.0938 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 21132200 |
| Yatırımcı Sayısı | 2 |
| Pazar Payı | %0.02 |
| Fon Toplam Değeri | 1269920000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 464 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYISPO00803 |
| İşlem Başlangıç Saati | |
| İşlem Bitiş Saati | |
| Fon Alış Valörü | |
| Fon Satış Valörü | |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 0 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |