| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.3982 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 5.01938 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 4.3905 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 18.0108 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 38.5141 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %69.39 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %15.79 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %9.24 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %2.92 |
| Hisse Senedi | %2.66 |
| Son Fon Fiyatı | 5.81588 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 41378900 |
| Yatırımcı Sayısı | 258 |
| Pazar Payı | %0 |
| Fon Toplam Değeri | 240655000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | 391 / 1376 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00229 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 17:45 |
| Fon Alış Valörü | 1 |
| Fon Satış Valörü | 3 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 6 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |