| Periyod | Değişim (%) |
|---|---|
| Günlük Getiri | 0.3194 |
| Son 1 Ay Getiri Oranı | 2.96691 |
| Son 3 Ay Getiri Oranı | 10.0237 |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı | 0 |
| 1 Yıllık Getiri Oranı | 0 |
| Varlık Adı | İçerik Yüzdesi (%) |
|---|---|
| Ters-Repo | %31.89 |
| Mevduat (TL) | %25.32 |
| Borsa İstanbul Para Piyasası | %20.44 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %10.25 |
| Finansman Bonosu | %6.91 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %5.18 |
| Takasbank Para Piyasası | %0.01 |
| Son Fon Fiyatı | 1.1797 TL |
| Tedavüldeki Pay Sayısı | 1661670000 |
| Yatırımcı Sayısı | 88 |
| Pazar Payı | %0.04 |
| Fon Toplam Değeri | 1960260000 TL |
| Kategorisi | Serbest Fon |
| Kategori Derecesi | - / 1369 |
| ISIN Kodu | TRYGEPO00617 |
| İşlem Başlangıç Saati | 09:00 |
| İşlem Bitiş Saati | 13:30 |
| Fon Alış Valörü | 0 |
| Fon Satış Valörü | 0 |
| Fonun Faiz İçeriği | |
| Fonun Risk Değeri | 2 1-2 Düşük Risk 3-4-5 Orta Risk 6-7 Yüksek Risk |
| Kap Bilgi Adresi | Fon KAP Detayı İçin Tıkla |